شركت پتروشیمی صدف خلیج فارس
معرفی پروژه
شركت پتروشیمی صدف خلیج فارس
نام طرح | طرح تولید لاستیک استایرن بوتادین به روش امولسیونی (ESBR) |
||||
مجری | شركت پتروشیمی صدف خلیج فارس | ||||
محل احداث | فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پارک استایرن | ||||
زمین تخصیص یافته | 8.1هکتار | ||||
صاحب لیسانس و طراح پایه | Versalis | ||||
پیمانکار مهندسی اصولی، تفصیلی، تدارکات و خرید تجهیزات | مهندسي اصولي : TECNIMONT S.p.A مهندسي تفصيلي و تداركات : نارگان |
||||
پیمانکار سیویل و ساختمان | شرکت مهندسی و ساختمان جهانپارس | ||||
پیمانکار نصب و پیش راه اندازی | - | ||||
مشخصات مالی طرح | ارزي-میلیون یورو | نرخ تسعير ارز | ريالي (میلیارد ريال) |
كل (ميليون ريال) |
|
برآورد اولیه سرمایه گذاری | 173574823 | 35000 | 4518064 | 10593183 | |
میزان بودجه مصوب ( مورخ ) | 229 | 35000 | 35266 | 11555328 | |
اشتغال در زمان بهره برداری (نفر) | 600 نفر | ||||
تاریخ شروع طرح | 3 مهر 1390 | ||||
واقعی (موثر شدن قرارداد) | 3 مهر 1390 | ||||
مدت زمان اجرای کل طرح | 49 ماه | ||||
تاریخ شروع عملیات سیویل | تير 1394 | ||||
واقعی | مرداد 1394 | ||||
تاریخ شروع عملیات نصب | دی 1396 | ||||
واقعی | - | ||||
پیش بینی زمان تکمیل نصب مکانیکی و پیش راه اندازی بر اساس آخرین برآورد | |||||
پیش بینی زمان بهره برداری تجاری بر اساس برنامه تولید مصوب مصوب |